State House of Assembly: Oyo State
Election: Saturday, 6 February 2027 (INEC calendar). 32 state constituencies.
- Afijio (12)
- Akinyele I (13)
- Akinyele II (12)
- Atiba (11)
- Egbeda (11)
- Ibadan North East I (11)
- Ibadan North East II (12)
- Ibadan North I (12)
- Ibadan North II (13)
- Ibadan North West (12)
- Ibadan South East I (12)
- Ibadan South East II (15)
- Ibadan South West I (12)
- Ibadan South West II (17)
- Ibarapa East (10)
- Ibarapa North & Ibarapa Central (13)
- Ido (13)
- Irepo & Olorunsogo (10)
- Iseyin and Itesiwaju (11)
- Iwajowa (11)
- Kajola (11)
- Lagelu (12)
- Ogbomoso North (11)
- Ogbomoso South (11)
- Ogo-Oluwa / Surulere (10)
- Oluyole (14)
- Ona-Ara (12)
- Oorelope (10)
- Oriire (10)
- Oyo West / Oyo East (11)
- Saki East and Atisbo (11)
- Saki West (12)
Afijio
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Oladipo Babatunde Olawale | A | M | 50 |
| Odedele Seun | ADP | M | 47 |
| Ojedokun Adetayo Jacob | ADC | M | 47 |
| Oyewole Abiola Olawale | APC | M | 51 |
| Oyewo Oluwaseun | APM | M | 55 |
| Wojuola Wasiu Ayanbanji | LP | M | 34 |
| Badiya Segun Ademola | NDP | M | 30 |
| Babatunde Sunday Samson | NNPP | M | 47 |
| Abiola Olumide Johnson | NDC | M | 33 |
| Salami Rafiu Tunde | PDP | M | 39 |
| Oyekan Muyiwa | PRP | M | 43 |
| Adedeji Kunle | YPP | M | 43 |
Akinyele I
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Kunle Kareem Wasiu | A | M | 52 |
| Adebayo David Tola | ADP | M | 36 |
| Adeshina Adeolu | AAC | M | 42 |
| Alagbe John Olusegun | ADC | M | 44 |
| Ajao Genga Yinka | APC | M | 41 |
| Abiola Monsuru Olalekan | APM | M | 41 |
| Ahmed Babatunde Rasheed | LP | M | 36 |
| Hannah Oduola Dada Adegbola | NDP | F | 63 |
| Fakoyede Imoleoluwa Abimbo | NNPP | F | 35 |
| Ereshe Clement Egim | NDC | M | 40 |
| Akande Olalekan Oluwatoyin | PDP | M | 41 |
| Popoola Bolaji Jacob | PRP | M | 46 |
| Adebayo Rasaq | SDP | M | 46 |
Akinyele II
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Adebiyi Ademola Rasaq | A | M | 31 |
| Shola Oluranti Oluyemi | ADP | M | 46 |
| Adekunle Olalekan Hammed | ADC | M | 31 |
| Owoade Tunde-Jelil | APC | M | 36 |
| Olalere Solomon | APM | M | 40 |
| Odejobi Ayo- Oluwaseun | LP | M | 38 |
| Oyewo Oluseye Robert | NNPP | M | 31 |
| Lanlokun Olalekan Wakeel | NDC | M | 43 |
| Lasisi Fatai Babatunde | PDP | M | 59 |
| Salami Adeniyi | PRP | M | 54 |
| Ajibola Olanyi | SDP | M | 49 |
| Eesuola Akinyemi Mosadoluwa | YP | M | 30 |
Atiba
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Lamidi Amidu | A | M | 38 |
| Olorunfemi Ibrahim Olaoluwa | ADP | M | 39 |
| Salawu Jelili Olatunji | ADC | M | 45 |
| Ijadunola Olushina Hamod | APC | M | 45 |
| Oyekola Gbenga | APM | M | 61 |
| Adejare Sunday Babalola | NDP | M | 59 |
| Alabi Semiu Adebayo | NNPP | M | 62 |
| Rahaman Lukman | NDC | M | 45 |
| Olanrewaju Afeez Basorun | PDP | M | 40 |
| Aleem Yunus | PRP | M | 51 |
| Timothy Adekunle Joshua | SDP | M | 40 |
Egbeda
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Ojewale Olukunle Adetumbi | A | M | 43 |
| Akinwale Olusayo Michael | ADP | M | 52 |
| Shittu Ajibola Sunday | ADC | M | 39 |
| Olurinde Yemi Bernard | APC | M | 49 |
| Babalola Olasunkanmi Samson | APM | M | 34 |
| Omoosunmi Samson Ademola | NDP | M | 29 |
| Olalere Benedict Adetunji | NNPP | M | 44 |
| Abiola Taoreed Olawale | NDC | M | 27 |
| Adeniyi Oyejide Adetoyese | PDP | M | 36 |
| Wale Rufai | PRP | M | 59 |
| Adeleke Yinka Damilare | SDP | M | 32 |
Ibadan North East I
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Sodiq Adediji | A | M | 36 |
| Olufunke Anike Olabisi | ADP | F | 38 |
| Adesina Olanrewaju Peter | ADC | M | 48 |
| Adeyemi Olaide | APC | M | 41 |
| Babalola Abiodun | APM | M | 47 |
| Salawudeen Ololade | NDP | F | 40 |
| Bolarinwa Razaq Babatunde | NDC | M | 33 |
| Bello Abdulahi Babatunde | PDP | M | 47 |
| Alibi Moshood | PRP | M | 59 |
| Akinkunmi Mumini | SDP | M | 46 |
| Dairo Sieon Oluwafemi | ZLP | M | 57 |
Ibadan North East II
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Olaniyan Folarin Johnson | A | M | 38 |
| Adebola Adeniyi | AA | M | 43 |
| Alaje Ogoh Jackson | ADP | M | 40 |
| Adelowo Aremu Ademola | ADC | M | 49 |
| Aderibigbe Abiodun Adeleke | APC | M | 49 |
| Akinloye Yerima Abdulrazaq Roger | APM | M | 35 |
| Adeniyi Emmanuel | NDP | M | 46 |
| Agboola Akintayo Rilwan | NDC | M | 36 |
| Usman Adeniyi Ismaeel | PDP | M | 41 |
| Peter Oluwasoji Onaolapo | PRP | M | 26 |
| Arafat Abiodun Adedeji | SDP | F | 39 |
| Ejiranti Akinboade Seyi | ZLP | M | 47 |
Ibadan North I
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Ajibola Idris | A | M | 29 |
| Maranatha Adeleke | AA | M | 49 |
| Ojo Jeremiah | ADP | M | 33 |
| Ali Sekinat Adejumoke | ADC | F | 49 |
| Abdulganeey Abdulrasaq Adekunle | APC | M | 51 |
| Adebayo Babajide Gabriel | APM | M | 42 |
| Akano Afeez | NNPP | M | 38 |
| Usman Umar Dankasa | NDC | M | 37 |
| Raheem Olaide Sakiru | PDP | M | 48 |
| Adegoke Serifat | PRP | F | 52 |
| Bello Abubakar Olalekan | SDP | M | 28 |
| Akala Kunle | ZLP | M | 56 |
Ibadan North II
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Adeleke Olalekan Jamiu | A | M | 38 |
| Bolaji Magret Oluwatoyin | ADP | F | 39 |
| Egbeyemi Hakeem Oriyomi | ADC | M | 44 |
| Adeyoju Adebowale Steve | APC | M | 29 |
| Olajide Pat Olufunke Comforter | APM | F | 51 |
| Adebowale Sunday | NDP | M | 39 |
| Awolusi Gideon Temitope | NNPP | M | 33 |
| Aderogba Akeem Aderemi | NDC | M | 61 |
| Balogun Kazeem Abiodun | PDP | M | 52 |
| Abdulazeez Yusuf | PRP | M | 29 |
| Ayede Oluwakemi | SDP | F | 54 |
| Soneye Adedamola | YPP | M | 31 |
| Adediran Florence Bosede | ZLP | F | 60 |
Ibadan North West
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Durojaiye Kehinde Monsuru | A | M | 40 |
| Olajide John Olasunkanmi | ADP | M | 39 |
| Adeboye Oluwagbemi Isaac | ADC | M | 45 |
| Jimoh Tesleem Babatunde | APC | M | 49 |
| Gbolahan Olayinka Adewale | APM | M | 58 |
| Oluwaseun Ipadeola | NDP | M | 55 |
| Emiola Kehinde Abodunde | NRM | M | 47 |
| Oyewole Aliyu Sunkanmi | NNPP | M | 25 |
| Olalekan Sunday Timilehin | NDC | M | 30 |
| Obadara Akeem Olaleye | PDP | M | 62 |
| Akande Elizabeth | PRP | M | 57 |
| Aremu Kayode Tunde | SDP | M | 43 |
Ibadan South East I
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Asawale Oloyede Asanike | A | M | 42 |
| Ogunleye Kolade Femi | AA | M | 38 |
| Ishola Taiwo | ADP | M | 39 |
| Oladeji Arisekola Labosinde | ADC | M | 44 |
| Hamzat Wasiu Olanrewaju | APC | M | 42 |
| Akande Modiu Opeyemi | APM | M | 44 |
| Hammed Tomiwa Abdulahi | NNPP | M | 33 |
| Abdullahi Nimotallahi | NDC | F | 36 |
| Olatunbosun Adekunle | PDP | M | 52 |
| Oladeji Oluoba | PRP | M | 63 |
| Adelabu Abiodun Kazeem | SDP | M | 40 |
| Akinsibo Olufisayo Josiah | ZLP | M | 54 |
Ibadan South East II
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Abideen Azeez Abiodun | A | M | 41 |
| Suleimon Amubikahun | AA | M | 49 |
| Oladoye Funke Awero | ADP | F | 56 |
| Olaoye Biliaminu Olabode | APP | M | 50 |
| Azeez Kazeem Adekunle | ADC | M | 45 |
| Adegoke Warith Olajuwon | APC | M | 35 |
| Olayinka Omikunle Ayobami | APM | M | 55 |
| Ojekunle Wasiu Olanrewaju | NDP | M | 41 |
| Tiamiyu Wasiu | NNPP | M | 59 |
| Bolarinwa Yakub Gbemiro | NDC | M | 43 |
| Oladejo Tomiwa Olusegun | PDP | M | 43 |
| Alatise Hadi Adewale | PRP | M | 47 |
| Adebayo Ayobami Olatunde | SDP | M | 42 |
| Alabi Tawakalitu Abiola | YPP | F | 32 |
| Adepomola Femi | ZLP | M | 54 |
Ibadan South West I
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Olaniran Olalekan Taofeek | A | M | 36 |
| Ajibade Timothy Kolawole | ADP | M | 39 |
| Apanpa Kehinde Yisa | ADC | M | 50 |
| Adigun Tolani Mary | APC | F | 41 |
| Adebisi Yusuf Oladeni | APM | M | 29 |
| Akande Ayorinde John | NDP | M | 52 |
| Akanfe Kareemat Bukola | NRM | F | 38 |
| Ajibade Esther Oluwabukunmi | NNPP | F | 27 |
| Kajogbola Olusanya Opeyemi | NDC | M | 42 |
| Lamidi-Adedibu Sijuade Usman | PDP | M | 35 |
| Akindele Temitayo Ismail | PRP | M | 44 |
| Mushood Yusuf | SDP | M | 28 |
Ibadan South West II
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Ismail Jimoh Kehinde | A | M | 37 |
| George Abiola | AA | M | 54 |
| Mobolaji Samson Olajide | ADP | M | 39 |
| Akintayo Akinola Mabeweje | APP | M | 54 |
| Balogun Idowu Abeeb | ADC | M | 43 |
| Okunola Taiwo Ado | APC | M | 41 |
| Olakunle Akinsete | APM | M | 36 |
| Adetutu Oluwafemi | LP | M | 30 |
| Durojaiye Adedolapo Daniel | NDP | M | 29 |
| Isiaq Lateef Olamilekan | NRM | M | 39 |
| Lawal Olalekan | NNPP | M | 47 |
| Alowonle Bolaji Rukayat | NDC | F | 43 |
| Jimoh Taiwo Saheed | PDP | M | 46 |
| Egbuwalo Eyitayo Olabode | PRP | M | 45 |
| Yusuf Ridwan Omolola | SDP | M | 41 |
| Jemiriye Olusegun Oluwole | YPP | M | 41 |
| Asabia Joseph Oluwadamilare | ZLP | M | 55 |
Ibarapa East
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Folarin Samson Oluwaponmile | A | M | 36 |
| Akande Abolaji Wasiu | ADP | M | 48 |
| Oseni Farouq Abiodun | ADC | M | 26 |
| Ogunlade Babatunde Sunday | APC | M | 46 |
| Adebo Edward Ogundoyin | APM | M | 39 |
| Olaosegba Kunle Bamiji | NNPP | M | 35 |
| Atanda Adewale | NDC | M | 58 |
| Adekunle Waheed Adenrele | PDP | M | 44 |
| Folorunsho Olalekan Sunday | PRP | M | 35 |
| Adeoye Abiola Emmanuel | ZLP | M | 46 |
Ibarapa North & Ibarapa Central
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Akinwumi James Olumide | A | M | 39 |
| Olakunle Michael Awodiran | ADP | M | 58 |
| Ogunsola Ismaeel | AAC | M | 35 |
| Badmus Muinat Aduf | ADC | F | 62 |
| Salaudeen Tajudeen Amoo | APC | M | 65 |
| Lawal Lateef Adebare | APM | M | 40 |
| Benjamin Oyejide | NDP | M | 46 |
| Kareem Soliu Adebare | NNPP | M | 34 |
| Ogundele Yusuf Olatunji | NDC | M | 35 |
| Lawal Soliu Adelodun | PDP | M | 41 |
| Akeem Ayinla Bolarinwa | PRP | M | 42 |
| Azeez Bolatito Toheed | SDP | M | 35 |
| Oyerinde Nafiu Babatunde | ZLP | M | 32 |
Ido
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Adetunji Idowu Ganiyu | A | M | 48 |
| Olaleye Bamidele Tosin | AA | M | 39 |
| Olorunfemi Musiliu Opeyemi | ADP | M | 58 |
| Adenike Suliat Yusuf | ADC | F | 46 |
| Adeleke Taiwo Azeez | APC | M | 35 |
| Omotosho Olayinka Rafiu | APM | M | 50 |
| Obasanmi Stephen | NDP | M | 58 |
| Olatunji Olaide | NNPP | M | 41 |
| Akande Ganiyu Hammed | NDC | M | 34 |
| Okunola Surajudeen Olapade | PDP | M | 35 |
| Babalola Abiodun I. | PRP | M | 39 |
| Ifeleye Abimbola Deborah | SDP | F | 49 |
| Olatedun Gabriel Olakunle | ZLP | M | 38 |
Irepo & Olorunsogo
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Rufai Adebayo Jamiu | A | M | 39 |
| Bakare Usman Oladimeji | ADP | M | 39 |
| Nasiru Ibrahim Adeniyi | ADC | M | 42 |
| Salami Waliu Ayinde | APC | M | 43 |
| Saliu Sarafadeen Ayinde | APM | M | 40 |
| Bonuola Opeyemi Jemil | NDP | M | 31 |
| Soliu Nurudeen Olawale | NNPP | M | 35 |
| Jonathan Ola | NDC | M | 51 |
| Ishola Marufu Babatunde | PDP | M | 43 |
| Ajibade Dayo | PRP | M | 46 |
Iseyin and Itesiwaju
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Ojediran Philip Remilekun | A | M | 40 |
| Akande Oyebola Mariam | ADP | F | 51 |
| Odeleru Moses Tobi | ADC | M | 34 |
| Akande Babatunde Oluwafemi | APC | M | 42 |
| Adefabi Dasola Fadiran | APM | M | 52 |
| Adekunle Eyinade | NDP | M | 56 |
| Fasasi Rafiu Abiodun | NNPP | M | 41 |
| Adesanya Opeyemi | NDC | M | 39 |
| Adebisi Yekeen Toyosi | PDP | M | 54 |
| Adeniyi Yusuff | PRP | M | 38 |
| Simeon Adebisi Oke | SDP | M | 37 |
Iwajowa
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Adekunle Sulaiman Oyeniyi | A | M | 41 |
| Akanbi Mariam Oyebola | ADP | F | 48 |
| Adebisi Mumuni Bolaji | ADC | M | 50 |
| Salami Ademola Raseed | APC | M | 56 |
| Bello Tajudeen Olufemi | APM | M | 42 |
| Oguntona Joel Oladimeji | NDP | M | 50 |
| Obatoki Abiodun | NNPP | M | 35 |
| Awolola Stephen Olayemi | NDC | M | 27 |
| Akorede Adebowale | PDP | M | 42 |
| Mattew Oyetunji | PRP | M | 46 |
| Isiaka Suaib Opeyemi | SDP | M | 38 |
Kajola
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Rahmon Sulaiman | A | M | 50 |
| Akinwale James Oluyemi | ADP | M | 58 |
| Tijani Isiaka Adebowale | ADC | M | 59 |
| Azeez Akintola Musibau | APC | M | 56 |
| George Olugbenga Adetunji | APM | M | 48 |
| Muritala Wahab | NDP | M | 47 |
| Diekade Olayinka Moradeke | NNPP | F | 37 |
| Olukokun Tolulope Opeyemi | NDC | M | 41 |
| Taiwo Adewale Liasu | PDP | M | 55 |
| Azeez Muritala | PRP | M | 66 |
| Gbadegesin Johnson Bare | SDP | M | 49 |
Lagelu
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Eniayewu Oluwafemi Emmanuel | A | M | 39 |
| Oyebode Tunrayo Aminat | ADP | F | 38 |
| Naheem Olaore Oladimeji | ADC | M | 40 |
| Giwa Hassan Olawale | APC | M | 54 |
| Olajide Akintunde Emmanuel | APM | M | 52 |
| Akinsola Afolabi Akeem | LP | M | 57 |
| Olutola Adeola Rachael | NDP | F | 41 |
| Oyewole Ayobami | NNPP | M | 41 |
| Igwe Julie | NDC | M | 61 |
| Akinleye Wasiu Olayemi | PDP | M | 47 |
| Akala Bukola Olayinka | PRP | F | 60 |
| Oladejo Victor Oladipupo | SDP | M | 49 |
Ogbomoso North
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Adepoju Umar- Faruk | A | M | 25 |
| Tiamiyu Quadril Oyekunle | ADP | F | 58 |
| Oke Akin John | ADC | M | 59 |
| Shittu Abdul Fatah | APC | M | 36 |
| Micheal Olubisi Margaret | APM | F | 48 |
| Abdulazeez Bashiru S. | NNPP | M | 42 |
| Adeyinka Remi Oluwaseun | NDC | M | 48 |
| Abisoye Grace Ajoke | PDP | F | 43 |
| Ajagbe Oladipupo | PRP | M | 47 |
| Mohammed Taofiq Sakariya | SDP | M | 55 |
| Olawuyi Oladapo | YPP | M | 34 |
Ogbomoso South
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Hamzat Kayode Wasiu | A | M | 32 |
| Owoseni Femi Ayinde | ADP | M | 38 |
| Adelowo Olawoye Adeoye | ADC | M | 44 |
| Adegoke Ayodeji | APC | M | 32 |
| Onaolapo Sanjo Adedoyin | APM | M | 56 |
| Olalere Peter Omobolaji | LP | M | 31 |
| Azeez Wale Emmanuel | NNPP | M | 37 |
| Jeremiah Sunday | NDC | M | 42 |
| Abdulsalami Saheed | PRP | M | 41 |
| Adesapo Nattomiet Tomiva | SDP | M | 36 |
| Babatunde Folakemi | YPP | F | 35 |
Ogo-Oluwa / Surulere
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Olayiwola Gabriel Oyekale | A | M | 44 |
| Akindele Cecelia Funke | ADP | F | 39 |
| Alao James Adeshina | ADC | M | 41 |
| Jesutoye Oluyinka Inaolaji | APC | M | 59 |
| Ogundare Abideen Adeoye | APM | M | 42 |
| Ayinde John Olugbade | NNPP | M | 37 |
| Oladayo Oladotun | NDC | M | 40 |
| Durojaye Victor Micheal | PDP | M | 29 |
| Alagbe Bukunmi | PRP | M | 38 |
| Adedeji John | SDP | M | 44 |
Oluyole
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Inaolaji Usman Adio | A | M | 31 |
| Ariyo Ayoade | ADP | M | 58 |
| Adedeji Temitope | AAC | M | 34 |
| Adelana Dolapo Samuel | ADC | M | 36 |
| Lawal Akeem Ishola | APC | M | 40 |
| Akintayo Waheed Kolawole | APM | M | 42 |
| Adeleye Jamiu | LP | M | 36 |
| Adejuyigbe Bolade Taiwo | NDP | M | 67 |
| Olayiwola Qudus | NNPP | M | 34 |
| Akinpelu Oyebukola Omolara | NDC | F | 46 |
| Daniel Olanrewaju Tosin | PDP | M | 33 |
| Oladimeji Abass Morikunola | PRP | M | 58 |
| Kazeem Hamzat Olawole | SDP | M | 37 |
| Sulaimon Sodiq Adewale | YPP | M | 35 |
Ona-Ara
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Adepoju Michael Tayo | A | M | 32 |
| Ismaeel Sodiq Opeyemi | ADP | M | 34 |
| Adedeji Adewale Idris | ADC | M | 43 |
| Fajemiseye Olufunmilayo Omobolanle | APC | M | 47 |
| Fadeyi Abiodun Aderemi | APM | M | 58 |
| Ilori Sunday Adebayo | LP | M | 47 |
| Olabamiji Bolarinwa | NDP | M | 58 |
| Oladimeji Ibrahim Ayinla | NNPP | M | 28 |
| Oludayo Damilola John | NDC | M | 46 |
| Adedapo Sunday Felix | PDP | M | 35 |
| Oluwole Adekunle | PRP | M | 50 |
| Kazeem Adams Adewale | SDP | M | 38 |
Oorelope
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Oyewole Philip Abayomi | A | M | 29 |
| Adebisi Ademola Johnson | ADP | M | 39 |
| Owolabi Samson Akanbi | ADC | M | 34 |
| Jimoh Lukman Ishola | APC | M | 38 |
| Jimoh Adisa Olabisi | APM | M | 31 |
| Ayandele Jeleel Ayinla | NNPP | M | 32 |
| Alao Oladokun | NDC | M | 45 |
| Odewo Saliu Toye | PDP | M | 46 |
| Adesokan Adebayo Samuel | PRP | M | 35 |
| Oyedele Morolahun Samson | SDP | M | 36 |
Oriire
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Alabi Saheed Ishola | A | M | 40 |
| Adeniran Grace | ADP | F | 46 |
| Olaifa Taiwo Akanji | ADC | M | 45 |
| Bamigboye Jacob Abidoye | APC | M | 62 |
| Ogundele Johnson Akintola | APM | M | 54 |
| Ayoola Thomas Olagbemiro | NNPP | M | 39 |
| Alabi Olatunde Zachariah | NDC | M | 60 |
| Olajire Kehinde Olayemi | PDP | M | 45 |
| Adedokun Solomon Adegbemi | PRP | M | 48 |
| Adeyemi Waheed Akambi | SDP | M | 49 |
Oyo West / Oyo East
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Adebimpe Elizabeth Teju | A | F | 56 |
| Olatunde Abisoye | ADP | M | 38 |
| Adeyinka Kafayat Ronke | ADC | F | 38 |
| Ajeigbe Abiodun Ayobami | APC | M | 45 |
| Rahaman Olorunpoto Cephas | APM | M | 42 |
| Olawuyi Abiodun Oladunni | NDP | M | 37 |
| Raheem Yinusa Tunde | NNPP | M | 54 |
| Ishola Nureni | NDC | M | 44 |
| Jimoh Olalekan Akeem | PDP | M | 37 |
| Salami Taiwo | PRP | M | 48 |
| Akorede Agboola Nurudeen | SDP | M | 34 |
Saki East and Atisbo
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Amusat Taoheed Adigun | A | M | 46 |
| Gbadegesin Olayinka Adetayo | ADP | M | 58 |
| Adeniran Moses Adewale | ADC | M | 46 |
| Alliu Tajudeen Adetunji | APC | M | 63 |
| Saminu Riliwan Gbadamosi | APM | M | 50 |
| Ogunkunle David Abiodun | LP | M | 32 |
| Ayangbemi Richard | NNPP | M | 41 |
| Babatunde Dorcas Adeoluwa | NDC | F | 27 |
| Ajibise Toyin Adijat | PDP | M | 40 |
| Okesola Emmanuel Olaitan | PRP | M | 32 |
| Kehinde Kareem Olalekan | SDP | M | 38 |
Saki West
| Name (as listed by INEC) | Party | Gender | Age |
|---|---|---|---|
| Sanusi Wasiu Adesina | A | M | 44 |
| Oguntoye Samuel Abiodun | ADP | M | 55 |
| Abdul Hakeem Shuarau | ADC | M | 50 |
| Shittu Ibrahim Aremu | APC | M | 39 |
| Salaudeen Kabeer Adebayo | APM | M | 36 |
| Isaiah Adeola Samuel | NDP | M | 29 |
| Ojedokun Jonathan | NNPP | M | 37 |
| Lawal Emmanuel Adesola | NDC | M | 33 |
| Jubreel Nafisat Oyenike | PDP | F | 44 |
| Akinji Hammed Abiodun | PRP | M | 33 |
| Durojaye Ridwan Tolani | SDP | M | 25 |
| Jimoh Afeez | YPP | M | 39 |
Source: INEC final list of candidates (PDF). Checked 20 October 2026. Order follows INEC's list.